產品中心
Product Center數(shù)字式測溫筆 /
product
產品分類數(shù)字式測溫筆 型號:DP-TM-10
DP-TM-10數(shù)字式測溫筆是種外型美觀、便于攜帶、反應快速、度的電子溫度計。能直觀、正確地
測量各種物體的表面溫度和日常生活用品的內溫度(如牛奶、飲料、煮食)。適用于礦企業(yè)中
與人們日常生活中的切需要測量溫度的場合。
參數(shù):
測 量 范 圍 -45—200°C
測 量 度 ±1°C(-20—200°C)
分 辨 率 ±1°C
響 應 < 5秒
讀 數(shù) 表頭180°轉動,按鍵保持能
顯 示 三位半液晶顯示
電 源 1節(jié)LR44紐扣電池,15分鐘自動關機
附 件 支撐溫度筆方便測溫和讀數(shù)的支撐桿,起保護探針,方便攜帶的作用
尺 寸 本 體 35x20x20mm
探 針 4x120mm
重 量 22g
2.
溫度記錄儀 溫度計 記憶式溫度計 紅外線測溫儀 型號:DP8530系列
公司推出的DP8530是種專業(yè)型的手持式非接觸紅外線測溫儀,使用簡易,堅實,測量準確度,測溫量程范圍寬等特點。
溫度記錄儀 它具有激光瞄準,帶背光源顯示器,zui大值,平均值,zui小值,差值,數(shù)據(jù)保持,發(fā)射率可調及自動關機等能。
溫度記錄儀 該手持式非接觸式紅外測溫儀,可用于測量那些不適合使用傳統(tǒng)接觸式測量方法來測量物體放入表面溫度(例如移動物體,帶電表面和難以接觸到的物體)。
|
型號 | DP8530 | DP8531 | DP8532 | DP8830 | DP8831 | DP8832 |
---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | -30 - 500℃ | -30 - 1050℃ | -30 - 1600℃ | -30 - 500℃ | -30 - 1050℃ | -30 - 1600℃ |
記錄容量 | / | / | / | 43000組 | 43000組 | 43000組 |
溫度度 | ±1% | |||||
典型應用 | 適用于農業(yè)研究、食品、藥、化、氣象、環(huán)保、電子、實驗室等域對多項氣候參數(shù),行監(jiān)測記錄。 | |||||
隨機配件 | 免費提供:Tespro分析軟件光盤,說明書,USB連接電纜,9V電池,攜帶箱 | |||||
通過機構檢測(分由客戶自行送檢) | (1)中計量科學研究院 (2)深圳市計量檢驗檢測研究院 (3)上海市計量檢驗檢測研究院 (4)遼寧省計量檢驗檢測研究院 (5)江蘇省計量科學研究院 (6)華南家計量測試中心/廣東省計量科學研究院 (7)中賽寶實驗室 (8)天津市計量監(jiān)督檢測科學研究院 (9)中zui大的三方專業(yè)監(jiān)測機構:華測(CTI)等 | |||||
產品特征 | DP系列紅外測溫記錄儀配置專業(yè)的記錄數(shù)據(jù)分析處理軟件ToAnalyzer,標準Windows 95/98/2000/XP/Vista/win7界面,可與記錄儀行通訊,設置記錄儀的作狀態(tài),讀取記錄儀采集的數(shù)據(jù)。其主要能為,在Windows 下,對采集的數(shù)據(jù)可行列表、繪制曲線、設置程單位、求平均值、峰值和實時顯示能。數(shù)據(jù)導出格式為Excel報表、BMP格式和分析曲線報表,不僅能客觀記錄數(shù)據(jù),同時用戶能方便查詢的處理數(shù)據(jù)和提作效率 | |||||
使用方法 | ①. 用隨機附帶的通訊電纜將溫濕度表與般計算機(PC586以上即可)的USB口相連接。 ②. 在計算機上運行ToAnalyzer設置程序,行參數(shù)設置并同步到溫濕度記錄儀。 ③. 設定成后脫開溫濕度記錄儀與計算機的連接,將溫濕度記錄儀置于需檢測的場合。 ④. 檢測畢后,再將記錄儀與計算機連接,運行記錄儀應用程序,將記錄數(shù)據(jù)下載到計算機內行數(shù)據(jù)處理。 |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司