產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-100P便攜式聲波流量計/手持式聲波流量計/
便攜式聲波流量計/手持式聲波流量計/
product
產(chǎn)品分類便攜式聲波流量計/手持式聲波流量計 型號:DP-100P
DP-100P型便攜式聲波流量計,適用于各種業(yè)現(xiàn)場中液體流量的在線標(biāo)定和巡檢測量.具有測量度、*性好、電池供電時間長、操作簡單、內(nèi)置熱敏體式打印機等特點,該款產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于石油化、冶金、電力、自來水、水利、能源監(jiān)測等行業(yè),受到廣大用戶的*認可。
2.
微電腦TSP-PM*流量采樣器/TSP PM10采樣器/大流量采樣器
型號:DP-1000
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
流量范圍 | (0.5~1.2)m3/min | 0.001m3/min | ≤±2.5% |
出廠設(shè)定流量 | 1.050m3/min | 0.001m3/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手動或自動,24小時內(nèi)意設(shè)定開關(guān)機時間 | ||
濾膜有效尺寸 | 230 mm×180 mm | ||
延時時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采樣時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
間隔時間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
流量穩(wěn)定性 | ≤3%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網(wǎng)波動≤±10%) | ||
斷電保護時間 | 大于三年 | ||
計時度 | 24小時±2S | ||
采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
計前溫度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
作電源 | AC220V±10% 50Hz | ||
噪聲 | <60dB(A) | ||
耗 | <800W | ||
外形尺寸 | (長520×寬430×1300)mm | ||
整機重量 | 約20kg |
www.51298264.com