技術(shù)文章
Technical articles數(shù)字聲波探傷儀/便攜式數(shù)字聲波探傷儀 型號:DP-UT320
DP-UT320數(shù)字聲波探傷儀
■ 儀器特點:
1. 省電,耗電僅2瓦,4節(jié)5號Ni-MH電池,2500mAh,充電后可作5~6.5小時。
2. 采用可變等分刻度,估算回波距離非常方便。
3. 采用回波顯示區(qū)左右分屏顯示模式。
4. 具有界面波鎖定能,可使用液浸法探傷或測厚。
5. 具有波形擴(kuò)展能,擴(kuò)展程度和波門寬度無關(guān),而且可以意連續(xù)改變擴(kuò)展程度。
6. 具有動態(tài)波形描繪能,能畫出動態(tài)波形曲線 (移動探頭位置同回波度的關(guān)系),便于分析缺陷性質(zhì),實時畫出條回波峰點軌跡曲線,水平方向代表探頭在缺陷上方來回移動距離,根據(jù)曲線形狀,可以邦助分析缺陷性質(zhì)。
7. 具有速自動度能,按鍵后,儀器會自動改變增益,使回波度達(dá)到規(guī)定值。
8. 凍結(jié)后,可范圍調(diào)節(jié)聲程;相對增益置零鍵;搜索靈敏度提升鍵;斜探頭探傷距離X,Y方向雙刻度;延時快速歸零鍵;曲線位置提示能等。
■ 參數(shù)表:
項目名稱 | 參數(shù) |
材料聲速 | 1000~9999M/S |
大聲程 | 6100mm ,滿刻度聲程小 4mm (鋼,縱波,反射式) |
頻率范圍 | 0.4~10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(帶通) |
增益范圍 | 0~110dB (步長0.1dB,1dB) |
延時范圍 | 0~6000mm |
K值范圍 | 0.20~5.00 |
抑制范圍 | 0~50% |
增量 | 0~20dB |
補(bǔ)償 | -20~20dB |
測長線 | -20~20dB |
定量線 | -20~20dB |
判廢線 | -20~20dB |
垂直線性 | <3% |
水平線性 | <0.3% |
發(fā)射電源電壓 | DC 200V |
發(fā)射脈沖寬度 | 負(fù)脈沖方波 0.05~0.6μS 可調(diào)(步長0.01μS) |
發(fā)射脈沖內(nèi)阻 | 不大于10Ω |
發(fā)射重復(fù)頻率 | 25~400Hz |
聲程<150μS時 400/200Hz FAST/SLOW | |
150μS <聲程<300μS時 200/100Hz FAST/SLOW | |
300μS <聲程<600μS時 100/50HZ FAST/SLOW | |
聲程>600μS時 50/25Hz FAST/SLOW | |
探頭阻尼電阻 | 約120Ω 固定 |
放大器輸入 | 增益0dB, 屏幕度時約50V峰值 輸入端噪聲約50μV峰值(寬帶) 帶寬噪聲約16nV√Hz峰值 |
數(shù)字采樣 | 8bit 實時50MHz,等效200MHz(硬件實現(xiàn)) |
顯示方式 | 檢波+、檢波-、波 |
顯示器件 | 東芝TFT業(yè)彩色液晶顯示屏(320×240mm,5.7英寸),LED背光燈 |
液晶屏刷新頻率 | 50Hz |
閘門 | 波門、失波門,可調(diào) |
動態(tài)范圍 | >32dB |
靈敏度余量 | >48dB (與探頭有關(guān)) |
分辯率 | >26dB (與探頭有關(guān)) |
測厚分辨率 | 0.02mm (厚度小于650mm時) |
電源 | 4節(jié)5號Ni-MH可充電池2500mAh 外接電源DC9~15V 0.5~0.3A |
電池消耗率 | 約2W (350mm聲程、背光強(qiáng)、發(fā)射重復(fù)頻率FAST) 約1.5W (350mm聲程、背光弱、發(fā)射重復(fù)頻率SLOW) |
電池連續(xù)作時間 | 約5小時 (350mm聲程、背光強(qiáng)、發(fā)射重復(fù)頻率FAST) 約6.5小時(350mm聲程、背光弱、發(fā)射重復(fù)頻率SLOW) |
儲存環(huán)境溫度 | -20℃~+70℃ |
作環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ |
外形尺寸 | 230×146×37mm(不包含旋鈕突出分) |
質(zhì)量 | 約900克 (含4節(jié)AA鎳氫電池) |
■ 基本配置:
主機(jī) | 2.5MHz203A/9V電源適配器 | 探頭連接電纜 |
直探頭 | 充電鋰電池、充電器 | 耦合劑 |
斜探頭 | PC通訊軟件與電纜 | 儀器包 |
■ 可選附件:
串行打印機(jī)TPUP-NH | 探頭、試塊
|